Как узнать актуальное расписание?
Откройте список рейсов у внешнего продавца и выберите дату поездки. Сравните отправление, прибытие, длительность, перевозчика и место посадки.
Операционный источник — карточка заказа и подтверждение продавца. Если данные на справочном сайте отличаются, используйте сведения для выбранного предложения.
Рейсы из проверенного среза
Ниже — 30 предложений из общей страницы Unitiki, сохранённых 14.09.2026. Наличие, цену и точное время для выбранной даты проверяйте у продавца.
| Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | График | Цена билета |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50автовокзал Севастополь | 18:20ул. Крылатая, 2(кафе Вкусно и точка) | 10 ч 30 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 3 360 ₽ |
| 17:20остановка Сады | 05:00 След. деньавтовокзал Краснодар | 11 ч 40 мин | ИП Погорельцев Валерий Алексеевич | Пн, Пт, Сб, Вс | 3 360 ₽ |
| 07:45автовокзал Севастополь | 18:00автовокзал Краснодар | 10 ч 15 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 3 424 ₽ |
| 07:45автовокзал Севастополь | 17:00Краснодар АВ (без адреса) | 9 ч 15 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 3 541 ₽ |
| 09:05Дом-музей севастопольских подпольщиков | 21:45АВ г. Краснодар | 12 ч 40 мин | ООО "АСТРА-ЛАЙН" (400) | Ежедневно | 3 724 ₽ |
| 14:05автовокзал Севастополь | 23:20автовокзал Краснодар | 9 ч 15 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 3 895 ₽ |
| 09:00Дом-музей севастопольских подпольщиков | 22:00автовокзал Краснодар | 13 ч | ИП Атиева Жанати Рамзановна | Ежедневно | 3 990 ₽ |
| 13:00остановка Сады | 01:00 След. деньостановка Бауцентр | 12 ч | ИП Ванюк Андрей Николаевич | Пн, Вт, Ср, Сб | 3 990 ₽ |
| 06:45автовокзал Севастополь | 21:39Краснодар АВ (без адреса) | 14 ч 54 мин | ООО "МАМЕД-98" (772) | Пн, Вт, Пт, Сб, Вс | 4 014 ₽ |
| 14:05автовокзал Севастополь | 23:20Краснодар АВ (без адреса) | 9 ч 15 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 4 024 ₽ |
| 07:50автовокзал Севастополь | 18:20автокасса Краснодар – OZ Mall | 10 ч 30 мин | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 4 200 ₽ |
| 12:00автовокзал Севастополь | 23:20автовокзал Краснодар | 11 ч 20 мин | ООО "ЛИДЕР-КРЫМ" | Ежедневно | 4 203 ₽ |
| 13:15остановка Сады | 00:50 След. деньостановка Бауцентр | 11 ч 35 мин | ИП Ванюк Андрей Николаевич | Пн, Вт, Ср, Сб | 4 242 ₽ |
| 14:05остановка Сады | 01:05 След. деньул.Суворова, 21 | 11 ч | Междугородные автобусные перевозки | Ежедневно | 4 242 ₽ |
| 12:00автовокзал Севастополь | 23:20Краснодар АВ (без адреса) | 11 ч 20 мин | ООО "ЛИДЕР-КРЫМ" | Ежедневно | 4 346 ₽ |
| 09:05автовокзал Севастополь | 21:30Краснодар АВ (без адреса) | 12 ч 25 мин | ИП Атиева Жанати Рамзановна | Ежедневно | 4 507 ₽ |
| 09:50автовокзал Севастополь | 21:30автовокзал Краснодар | 11 ч 40 мин | ИП КОВАЛЕНКО В.Н. | Ежедневно | 4 670 ₽ |
| 17:20автовокзал Севастополь | 03:45 След. деньавтовокзал Краснодар | 10 ч 25 мин | ООО "ЛИДЕР-КРЫМ" | Ежедневно | 4 670 ₽ |
| 20:30автовокзал Севастополь | 06:00 След. деньавтовокзал Краснодар | 9 ч 30 мин | ООО "Предприятие "АДК-КРЫМ" | Ежедневно | 4 670 ₽ |
| 22:00автовокзал Севастополь | 07:30 След. деньавтовокзал Краснодар | 9 ч 30 мин | ООО "КУБАНЬАВТО" (639) | Ежедневно | 4 670 ₽ |
| 09:50автовокзал Севастополь | 20:30Краснодар АВ (без адреса) | 10 ч 40 мин | ООО "ЛИДЕР-КРЫМ" | Ежедневно | 4 829 ₽ |
| 17:20автовокзал Севастополь | 05:00 След. деньКраснодар АВ (без адреса) | 11 ч 40 мин | ИП Погорельцев Валерий Алексеевич | Ежедневно | 4 829 ₽ |
| 20:30автовокзал Севастополь | 06:30 След. деньКраснодар АВ (без адреса) | 10 ч | ИП КОВАЛЕНКО В.Н. | Ежедневно | 4 829 ₽ |
| 22:00автовокзал Севастополь | 07:30 След. деньКраснодар АВ (без адреса) | 9 ч 30 мин | ООО "КУБАНЬАВТО" (639) | Ежедневно | 4 829 ₽ |
| 05:00ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) | 12:30ТЦ Галерея | 7 ч 30 мин | ИП Соболь Наталья Александровна | Ежедневно | 7 056 ₽ |
| 05:00ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) | 13:30аэропорт Краснодар (Пашковский) | 8 ч 30 мин | ИП Соболь Наталья Александровна | Ежедневно | 7 056 ₽ |
| 05:00ул. Героев Севастополя, 2А(АЗС Atan) | 12:40Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | 7 ч 40 мин | ИП Соболь Наталья Александровна | Ежедневно | 7 056 ₽ |
| 12:00остановка Сады | 23:55автостанция № 2 | 11 ч 55 мин | Горизон-Тур | Ежедневно | 7 070 ₽ |
| 12:30остановка Сады | 23:50автостанция № 2 | 11 ч 20 мин | Горизон-Тур | Ежедневно | 7 070 ₽ |
| 12:35остановка Сады | 00:20 След. деньостановка Бауцентр | 11 ч 45 мин | ИП Ванюк Андрей Николаевич | Сб | 7 777 ₽ |
Почему время меняется
- на разные даты доступен разный набор рейсов;
- маршрут может включать промежуточные остановки;
- расчётное прибытие зависит от дорожной обстановки;
- некоторые поездки заканчиваются на следующий календарный день.
Перед оформлением
- выберите дату;
- проверьте обе точки маршрута;
- сверьте местное время и длительность;
- сохраните контакты продавца и перевозчика.